Especificaciones
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| multímetro | ||
| Medición de voltaje | 10 mV a 60 V CC, 42 V CA (valor eficaz verdadero), ±1 % | 1 mV a 600 V CC, 600 V CA (valor eficaz verdadero), CAT III, ±1 % |
| Medida de corriente | 1mA a 2A máx., ±1% | 1uA a 10A CA (RMS real)/CC máx., ±1 % |
| Medición de resistencia | 1 a 1 M ohmios, ± 5% | 100m a 1M Ohm, ±1%, 3M Ohm ±5% |
| Temperatura | 0°C a 60°C ±1%°C, 32°F a 140°F ±1.8°F | 0°C a 60°C ±1%°C, 32°F a 140°F ±1.8°F |
| Temperatura Externa* | -40 a 120 °C ±1 % a 25 °C + 0,05 %/°C -40 a 248 °F ±1 % a 77 °F + 0,05 %/1,8 °F |
|
| Comprobación de diodos | Solo cheque | 0V a 1V |
| Capacidad | 1nF a 1000μF, ±2% | |
| Comprobación de continuidad | ||
| Retardo de comprobación de continuidad (máx.) | 200ms | 100ms |
| Zumbador de continuidad | Vía teléfono | Zumbador interno |
| valor eficaz verdadero | ||
| Multicanal** | ||
| Osciloscopio | ||
| Medición de voltaje | 10 mV a 60 V CC, 42 V CA (RMS), ±1 % | 1 mV a 600 V CC, 600 V CA (RMS), CAT III, ±1 % |
| Medida de corriente | 1mA a 2A máx., ±1% | 1uA a 10A CA (RMS)/CC máx., ±1 % |
| Muestreo | 12 bits, 1 millón de muestras/seg. | 12 bits, 1 millón de muestras/seg. |
| Impedancia de entrada (CC) | 1M ohmios | 10M ohmios |
| Botón de adquisición | ||
| Adquisición única | ||
| Muestreo Continuo | ||
| Generar | ||
| Multicanal** | ||
| Denominación de canales | ||
| Identificación de canal RGB | ||
| Nombre de forma de onda/Guardar/Exportar | ||
| Transformada digital de Fourier (DFT) | ||
| Registrador | ||
| Parámetros registrados | Voltaje, Corriente, Temperatura | Voltaje, Corriente, Temperatura |
| Inicio sesión | 12kB, 45min/muestra @ 6 meses | 28kB, 20min/muestra @ 6 meses |
| Frecuencia de muestreo | 1 segundo a 1 hora | 500ms a 24hr |
| Otras funciones | ||
| Nombre personal del dispositivo | ||
| Antorcha | ||
| Fusible reemplazable | ||
| Batería | Pila de botón (CR2032) | Recargable (USB-C) |
| Duración de la batería (emparejado) | 64 kB, 7,2 min/muestra a los 6 meses | 128kB, 2 h/muestra @ 6 meses |
| USB recargable | ||
| Medidor de batería | Solo plano | Solo plano |
| Locador | Buscador de llave | Localizador de dispositivos |
| Conectividad | ||
| BLE | v4.3 | v5.0 |
| iOS | v9.0 o posterior | v9.0 o posterior |
| Androide | v5.0 o posterior | v5.0 o posterior |
| API abiertas | ||
| Cumplimiento | ||
| CEM | CE, FCC, RCM, micrófono | CE, FCC, RCM, micrófono |
| Seguridad ELECTRICA | N / A |
IEC61010
|
| Físico | ||
| Forma | Llavero (montable en llavero) | Estilo de pluma |
| Cables retráctiles | N / A | |
| Clientes potenciales almacenables | N / A | |
| Dimensiones | ø 50 mm x 18 mm, ø 1,96” x 0,709” | 170 mm x 30 mm x 23 mm, 6,7” x 1,2” x 0,91″ |
| Temperatura de funcionamiento | -10˚C a 60˚C, 14˚F a 140˚F | -10˚C a 40˚C, 14˚F a 104˚F |
| Lead Span (máx. de punta a punta) | 480 mm, 18,9” | 800 mm, 31,5” |
| Longitud de la punta de la sonda | 6 mm, 0,23” | 13 mm, 0,51” |
| Peso | 30 g, 1,06 oz | 78 g, 2,75 oz |
| Accesorios | ||
| Clips de sonda acoplables | ||
| Bolsa de transporte | Estuche blando | Estuche duro |
* La temperatura externa solo se puede medir con la sonda de temperatura Pokit Pro NTC
** Muestre simultáneamente hasta 4 medidas/canales usando 4 dispositivos Pokit Pro

